Plan korzystania
Korzystanie z boiska - piłka nożna
Godz. | Poniedziałek 13.01.2014 | Wtorek 14.01.2014 | Środa 15.01.2014 | Czwartek 16.01.2014 | Piątek 17.01.2014 | Sobota 18.01.2014 | Niedziela 19.01.2014 |
8:00-14:00 | szkoły | szkoły | szkoły | szkoły | szkoły | ||
14:00 | Młodzik | Liga Biała Piłka | |||||
14:30 | Młodzik | Liga Biała Piłka | |||||
15:00 | Młodzik | Liga Biała Piłka | |||||
15:30 | Trampkarz | Liga Biała Piłka | |||||
16:00 | Trampkarz | Liga Biała Piłka | |||||
16:30 | Młodzik | Żak | Żak | Żak | Młodzik | Trampkarz | Liga Biała Piłka |
17:00 | Młodzik |
Orlik | Orlik | Orlik | Młodzik | Junior mł. | Liga Biała Piłka |
17:30 | Młodzik | Orlik | Orlik | Orlik | Młodzik | Junior mł. | Liga Biała Piłka |
18:00 | Kl. O | Kl. O | Junior mł. | Kl. O | Kl. O | Junior mł. | |
18:30 | Kl. O | Kl. O | Junior mł. | Kl. O | Kl. O | ||
19:00 | Kl. O | Kl. O | Junior mł. | Kl. O | Kl. O | ||
19:30 | Ouattro | Dłoń | LZS Konary | Sobiałkowo | 40+ | ||
20:00 | Ouattro | Dłoń | LZS Konary | Sobiałkowo | 40+ | ||
20:30 | Ouattro | Dłoń | LZS Konary | Sobiałkowo | 40+ | ||
21:00 | Ouattro | Dłoń | LZS Konary | Sobiałkowo | 40+ |
Plan korzystania z boiska - koszykówka, siatkówka
Godz. | Poniedziałek 13.01.2014 | Wtorek 14.01.2014 | Środa 15.01.2014 | Czwartek 16.01.2014 | Piątek 17.01.2014 | Sobota 18.01.2014 | Niedziela 19.01.2014 |
8:00-14:00 | szkoły | szkoły | szkoły | szkoły | |||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
20:00 |